24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-19 | 12:19 | 12:31 | 11 分鐘 |
2 | 08:46 | 08:49 | 3 分鐘 | |
3 | 08:36 | 08:41 | 5 分鐘 | |
4 | 2024-11-18 | 19:52 | 20:18 | 25 分鐘 |
5 | 19:42 | 19:50 | 9 分鐘 | |
6 | 16:48 | 16:54 | 6 分鐘 | |
7 | 12:53 | 13:33 | 40 分鐘 | |
8 | 12:22 | 12:34 | 11 分鐘 | |
9 | 10:27 | 10:30 | 2 分鐘 | |
10 | 09:15 | 09:17 | 2 分鐘 | |
11 | 08:49 | 09:00 | 11 分鐘 | |
12 | 08:28 | 08:40 | 12 分鐘 | |
13 | 2024-11-15 | 10:14 | 10:32 | 18 分鐘 |
14 | 2024-11-14 | 20:16 | 21:28 | 72 分鐘 |
15 | 07:44 | 08:04 | 20 分鐘 | |
16 | 2024-11-12 | 14:18 | 14:26 | 8 分鐘 |
17 | 09:08 | 09:52 | 44 分鐘 | |
18 | 07:58 | 08:06 | 8 分鐘 | |
19 | 2024-11-10 | 10:31 | 10:43 | 12 分鐘 |
20 | 08:33 | 09:55 | 81 分鐘 | |
21 | 2024-11-08 | 07:20 | 07:32 | 11 分鐘 |
22 | 2024-11-07 | 07:46 | 07:58 | 13 分鐘 |
23 | 2024-11-06 | 14:19 | 14:44 | 25 分鐘 |
24 | 10:31 | 10:36 | 5 分鐘 | |
25 | 07:22 | 07:53 | 31 分鐘 | |
26 | 2024-11-05 | 12:56 | 12:57 | 1 分鐘 |
27 | 12:27 | 12:41 | 13 分鐘 | |
28 | 07:49 | 08:01 | 12 分鐘 | |
29 | 2024-11-04 | 15:57 | 16:14 | 17 分鐘 |
30 | 13:54 | 14:51 | 57 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a190.e26d.com ALL RIGHTS RESERVED. |